Keyboard and Mouse Key-Value Mapping Table
Below is a simple table showing the key value mappings for keyboard and mouse buttons:Keyboard key | Corresponding Key Value--- | ---A | 65B | 66C | 67D | 68E | 69F | 70G | 71H | 72I | 73J | 74K | 75L | 76M | 77N | 78O | 79P | 80Q | 81R | 82S | 83T | 84U | 85V | 86W | 87X | 88Y | 89Z | 900 | 481 | 492 | 503 | 514 | 525 | 536 | 547 | 558 | 569 | 57Mouse button | Corresponding Key Value--- | ---Left button | 1Right button | 2Middle button | 4Fourth button | 8Fifth button | 16
| Constant name | Hexadecimal value | Decimal value | Corresponding button |
|---|---|---|---|
| VK_LBUTTON | 01 | 1 | Left button of the mouse |
| VK_RBUTTON | 02 | 2 | Right button of the mouse |
| VK-CANCEL | 03 | 3 | Ctrl +Break (usually no processing is required) |
| VK_MBUTTON | 04 | 4 | Middle button of the mouse (three-button mouse) |
| VK_BACK | 08 | 8 | Backspace key |
| VK_TAB | 09 | 9 | Tab key |
| VK_CLEAR | 0C | 12 | Clear key (Num Numeric keypad when Lock is off 5) |
| VK_RETURN | 0D | 13 | Enter key |
| VK_SHIFT | 10 | 16 | Shift key |
| VK_CONTROL | 11 | 17 | Ctrl key |
| VK_MENU | 12 | 18 | Alt key |
| VK_PAUSE | 13 | 19 | Pause key |
| VK_CAPITAL | 14 | 20 | Caps Lock key |
| VK_ESCAPE | 1B | 27 | Ese key |
| VK_SPACE | 20 | 32 | Spacebar key |
| VK_PRIOR | 21 | 33 | Page Up key |
| VK_NEXT | 22 | 34 | Page Domw key |
| VK_END | 23 | 35 | End key |
| VK_HOME | 24 | 36 | Home key |
| VK_LEFT | 25 | 37 | LEFT ARROW key (←) |
| VK_UP | 26 | 38 | UP ARROW key (↑) |
| VK_RIGHT | 27 | 39 | RIGHT ARROW key(→) |
| VK_DOWN | 28 | 40 | DOWN ARROW key (↓) |
| VK_Select | 29 | 41 | Select key |
| VK_PRINT | 2A | 42 | Print key |
| VK_EXECUTE | 2B | 43 | EXECUTE key |
| VK_SNAPSHOT | 2C | 44 | Print Screen key (screen capture) |
| VK_Insert | 2D | 45 | Ins key (Number pad 0 when Num Lock is off) |
| VK_Delete | 2E | 46 | Del key (Number pad when Num Lock is off) |
| VK_HELP | 2F | 47 | Help key |
| VK_0 | 30 | 48 | 0 key |
| VK_1 | 31 | 4 9 | 1 key |
| VK_2 | 32 | 50 | 2 keys |
| VK_3 | 33 | 51 | 3 keys |
| VK_4 | 34 | 52 | |
| VK_5 | 35 | 53 | 5 keys |
| VK_6 | 36 | 54 | 6 keys |
| VK_7 | 37 | 55 | 7 keys |
| VK_8 | 38 | 56 | 8 keys |
| VK_9 | 39 | 57 | 9 keys |
| VK_A | 41 | 65 | A key | VK_B | 42 | 66 | B key |
| VK_C | 43 | 67 | C key |
| VK_D | 44 | 68 | D key |
| VK _E | 45 | 69 | E key |
| VK_F | 46 | 70 | F key |
| VK_G | 47 | 71 | G key |
| VK_H | 72 | H key | |
| VK_I | 49 | 73 | I key |
| VK_J | 4A | 74 | J key |
| VK_K | 4B | 75 | K key |
| VK_L | 4C | 76 | L key |
| VK_M | 4D | 77 | M key |
| VK_N | 4E | 78 td> | N key |
| VK_O | 4F | 79 | O key |
| VK_P | 50 | 80 | P key |
| VK_Q | 51 | 81 | Q key |
| VK_R | 52 | 82 | R key |
| VK_S | 53 | 83 | S key |
| VK_T | 54 | 84 | T key |
| VK_U | 55 | 85 | U key |
| VK_V | 56 | 86 | V key |
| VK_W | 57 | 87 | W key |
| 58 | 88 | X key | |
| VK_Y | 59 | 89 | Y key |
| VK_Z | 5A | 90 | Z key |
| VK_NUM PAD0 | 60 | 96 | Number 0 key |
| VK_NUMPAD1 | 61 | 97 | Number 1 key |
| VK_NUMPAD2 | 62 | 98 | Number 2 key | < /tr>
| VK_NUMPAD3 | 62 | 99 | Number 3 key |
| VK_NUMPAD4 | 64 | 100 | Number 4 key |
| VK_NUMPAD5 | 65 | 101 | Number 5 key |
| VK_NUMPAD6 | 66 | 102 | Number 6 key |
| VK_NUMPAD7 | 67 | 103 | Number 7 key |
| VK_NUMPAD8< /td> | 68 | 104 | Number 8 key |
| VK_NUMPAD9 | 69 | 105 | Number 9 key |
| VK_MULTIPLY | 6A | 106 | * key on the numeric keypad |
| VK_ADD | 6B | 107 | + key on the numeric keypad |
| VK_SEPARATOR | 6C | 108 | Separator key |
| VK_SUBTRACT | 6D | 109 | - key on the numeric keypad |
| VK_DECIMAL | 6E | 110 | . key on the numeric keypad |
| VK_DIVIDE | 6F | 111 | The / key on the numeric keyboard |
| VK_F1 | 70 | 112 | F1 key |
| VK_F2 | 71 | 113 | F2 key |
| VK_F3 | 72 | 114 | F3 key |
| VK_F4 | 73 | F4 key | |
| VK_F5 | 74 | 116 | F5 key |
| VK_F6 | 75 | 117 | F6 key |
| VK_F7 | 76 | 118 | F7 key |
| VK_F8 | 77 | 119 | F8 key |
| VK_F9 td> | 78 | 120 | F9 key |
| VK_F10 | 79 | 121 | F10 key |
| VK_F11 | 7A | 122 | F11 key |
| VK_F12 | 7B | 123 | F12 key |
| VK_NUMLOCK | 90 | 144 | Num Lock key |
| VK_SCROLL | 91 | 145 | Scroll Lock key |
| Not mentioned above: (all on the large keyboard) | |||
| VK_LWIN | 91 | Left win key | |
| VK_RWIN | 92 | Right win key | |
| VK_APPS | 93 | Right Ctrl left key, click is equivalent to click the right mouse button, a shortcut menu will pop up | |
| 186 | ;(semicolon) | ||
| 187 | =key | ||
| 188 | ,key(comma) | ||
| 189 | -key (minus sign) | ||
| 190 | .Key (period) | ||
| 191 | /key | ||
| 192 | ` key (below Esc) | ||
| td> | 219 | [key | |
| 220 | \key | ||
| 221 | ] key | ||
| 222 | ‘Key (quotation marks) | ||
