World currencies
There are many different currencies used around the world. Here are some examples:1. United States Dollar (USD) - Used in the United States of America and several other countries as their official or de facto currency.2. Euro (EUR) - Used in 19 European Union countries.3. British Pound (GBP) - Used in the United Kingdom and several British territories.4. Japanese Yen (JPY) - Used in Japan.5. Chinese Yuan (CNY) - Used in China.6. Canadian Dollar (CAD) - Used in Canada.7. Australian Dollar (AUD) - Used in Australia.8. Swiss Franc (CHF) - Used in Switzerland.9. South African Rand (ZAR) - Used in South Africa.10. Indian Rupee (INR) - Used in India.
Tip: Press Ctrl+F to search
| Asia | Chinese name | English name | Original old symbol | Standard symbol | Sub-currency system |
|---|---|---|---|---|---|
| China | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao(角) 1 jao=10 fen(分) |
|
| Hong Kong, China | Hong Kong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) | |
| Macau, China | Macau Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) | |
| Taiwan, China | New Taiwan Dollar | New Taiwan Currency | NT$ | TWD | |
| Korea | Won | Korean Won | KPW | 1KPW=100fen | |
| Vietnam | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10jiao=100fen | |
| Japan | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (money) | |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (at) |
| Cambodia | Riel | Cambodian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (cent) |
| Philippines | Philippine Peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (points) |
| Malaysia | Malaysian Yuan | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents (points) |
| Singapore | Singapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents (points) | |
| Thailand | Thai Baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang |
| Myanmar | Myanmar Kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas |
| Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents | |
| Maldives | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees | |
| Indonesia | Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents | |
| Pakistan | Pakistani Rupee | Pak.Re.;P.Re. plural:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa | |
| India | Rupee | Indian Rupee | Re. plural:Rs. | INR | 1INR=100paise (singular:paisa) |
| Nepal | Nepalese | Nepalese Rupee | N.Re. plural: N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise |
| Afghanistan | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls | |
| Iran | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars | |
| Iraq | Iraqi Dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils |
| Syria | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100piastres | |
| Lebanon | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres | |
| Jordan | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils | |
| Saudi Arabia | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush (Kursh) 1qurush=5 halals (Hala) Saudi Riyal |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (fils) | |
| Bahrain | Bahrain Dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils |
| Qatar | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams | |
| Oman | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza | |
| Yemen | Yemeni Rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils |
| Democratic Yemen | Yemeni Dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils |
| Turkey | Turkish Pound | Turkish Lira | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus |
| Cyprus | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000 mils |
| Europe | Chinese name | English name | Original old symbol | Standard symbol | Sub-currency system |
|---|---|---|---|---|---|
| European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cents |
| Iceland | Icelandic Krona | Icelandic Krona (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar |
| Denmark | Danish Krona | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore (or) |
| Norway | Norwegian Krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore (or) |
| Sweden | Swedish Krona | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore (or) |
| Finland | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni | |
| Russia | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee | |
| Poland | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy |
| Czech and Slovak | Czech Koruna | Czech Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers=(Heller) |
| Hungarian | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler |
| Germany | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig |
| Austria | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen | |
| Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes |
| Netherlands | Dutch Guilder | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cents |
| Belgium | Belgian Franc | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes* |
| Luxembourg | Luxembourg franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes | |
| United Kingdom | British pound | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 new pence |
| Irish | Irish pound | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 new pence |
| France | Franc | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes |
| Spain | Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos (cents) |
| Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos (cents) |
| Italy | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi (cents)*** |
| Malta | Maltese Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cents 1Cent=10 mils | |
| Yugoslavia | Yugoslav New Dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras |
| Romanian | Leu | Rumanian Leu (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (Bani) |
| Bulgaria | Lev | Bulgarian Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki (stotinki) |
| Albania | Lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars (Quintar) |
| Greece | Dramak | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton(雷普顿)or lepta(雷普塔) |
| America | Chinese name | English name | Original old symbol | Standard symbol | Sub-coin system |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Canadian dollar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents (cents) |
| United States | US Dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cents (cents) |
| Mexico | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (cents) | |
| Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos |
| El Salvador | Salvadoran Colon | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos |
| Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos |
| Nicaragua | Cordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos |
| Panama | Panamanian BalboaAsia | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos (cents) |
| Cuba | Cuban Peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (cents) |
| Commonwealth of the Bahamas | Bahamian Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents (cents) | |
| Jamaica | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cents (cents) | |
| Haiti | Gourde | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (cents) |
| Dominican | Dominican Peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents | |
| Barbados | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents | |
| Colombia | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos | |
| Venezuela | B | VEB | 1VEB=100 centimos | ||
| Guyana | Guyanese Dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents |
| Suriname | Suriname Guilder | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | 1SRG=100 cents |
| Peru | New Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100 centavos |
| Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos |
| Brazil | New Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos |
| Bolivia | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (cents) | |
| Chile | Chilean Peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (cents) |
| Argentina | Argentine Peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (cents) |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes | |
| Uruguay | Uruguayan New Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos |
| Africa | Chinese name | English name | Original symbol | Standard symbol | Sub-coin system |
|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres =1,000 milliemes |
|
| Libya | Libyan Dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastres =1,000 milliemes |
| Sudan | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastres =1,000 milliemes |
|
| Tunisia | Tunisian Dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1,000 milliemes |
| Algeria | Algerian Dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes |
| Morocco | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes | |
| Mauritania | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums |
| Senegal | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes |
| Upper Volta | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes |
| Cote d'Ivoire | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes |
| Togo | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes |
| Benin | CFA Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes |
| Nepal | CFA Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes |
| Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses (cents) |
| Guinea-Bissau | Guinea-Pesso | Guine-Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (cents) |
| Guinea | Guinean Syli | GS. | GNS | The minor currency is Cauri, but less than 50 Cauri Discarding does not mean anything; 50 koris or more are rounded up to one siri. |
|
| Sierra Leone | Leone | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cents |
| Liberia | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cents | |
| Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas |
| Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo |
| Cameroon | Central African Financial Cooperation Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes |
| Chad | Central African Financial Cooperation Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes |
| Congo | Central African Financial Cooperation Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes |
| Gabon | Central African Financial Cooperation Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes |
| Central African | Central African Financial Cooperation Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes (cents) | |
| South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cents (cents) |
| Djibouti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes (cents) | |
| Somalia | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cents (cents) | |
| Kenya | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents (cents) | |
| Uganda | Ugandan Shilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents |
| Tanzania | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cents | |
| Rwanda | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cents (cents) | |
| Burundi | Burundi Franc | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents (cents) |
| Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta (Makuta) |
| Zambia | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee |
| Madagascar | Madagascar franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cents |
| Seychelles | Seychelles rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cents | |
| Mauritius | Mauritian Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes | |
| Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cents | |
| Comoros | Comorian Franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala |
| Oceania | Chinese name | English name | Original old symbol | Standard symbol | Sub-currency system |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Australian dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (cents) |
| New Zealand | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (cents) |
|
| Fiji | Fiji Dollar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (cents) |
| Solomon Islands | Solomon Dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (points) |
